新闻资讯
NEWS CENTER
关于非果真刊行股票限售股份上市流通的提醒性通告
宣布时间:
2022-07-19
证券代码:002438 证券简称:江苏3118云顶集团 通告编号:2022-046
3118云顶集团
关于非果真刊行股票限售股份上市流通的提醒性通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确、完整,,,,,,,,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。。 |
特殊提醒:
1.3118云顶集团(以下简称“公司”)本次扫除限售股份的数目为 21,781,305股,,,,,,,,占公司股份总数的 4.2916%;;;;;;本次扫除限售的股东共18名(涉及账户共43户)。。。。。。。。
2.本次限售股份上市流通日为2022年7月21日。。。。。。。。
一、本次扫除限售的股份取得的基本情形
经中国证券监视管理委员会《关于批准3118云顶集团非果真刊行股票的批复》(证监允许[2021]3710号)的批准,,,,,,,,公司向特定投资者非果真刊行人民币通俗股(A)股21,781,305股,,,,,,,,占刊行后公司总股本的4.2916%。。。。。。。。非果真刊行股份于2022年1月21日在深圳证券生意所上市。。。。。。。。
凭证《上市公司证券刊行管理步伐》等有关划定,,,,,,,,本次非果真刊行股票在限售期内予以锁定。。。。。。。。详细情形如下:
序号 | 刊行工签字称 | 认购股数(股) | 限售期(月) |
1 | 中信建投证券股份有限公司 | 2,939,447 | 6 |
2 | 蒋彦琦 | 705,467 | 6 |
3 | 青岛鹿秀投资管理有限公司(代“鹿秀驯鹿21号私募证券投资基金”) | 705,467 | 6 |
4 | 郭伟松 | 705,467 | 6 |
5 | 诺德基金管理有限公司 | 705,467 | 6 |
6 | 宋文光 | 705,467 | 6 |
7 | UBS AG | 1,293,356 | 6 |
8 | JPMORGAN CHASE BANK,,,,,,,,NATIONAL ASSOCIATION | 705,467 | 6 |
9 | 厦门欣钦投资有限公司 | 705,467 | 6 |
10 | 大成基金管理有限公司 | 881,834 | 6 |
11 | 银河资源资产管理有限公司(代“鑫鑫一号荟萃资产管理妄想”) | 1,469,723 | 6 |
12 | 上海斯诺波投资管理有限公司(代“鑫鑫三号私募证券投资基金”) | 705,467 | 6 |
13 | 中信证券股份有限公司 | 705,467 | 6 |
14 | 财通基金管理有限公司 | 3,665,490 | 6 |
15 | 中国银河证券股份有限公司 | 1,175,778 | 6 |
16 | 广发基金管理有限公司 | 1,175,778 | 6 |
17 | 东兴证券股份有限公司 | 2,821,869 | 6 |
18 | 海通证券股份有限公司 | 8,827 | 6 |
21,781,305 | 6 | ||
二、本次扫除股份限售的股东推行允许情形
1、本次全体刊行工具允许,,,,,,,,自公司本次刊行竣事之日(指本次刊行的股份上市之日)起,,,,,,,,六个月内不转让本次认购的股份。。。。。。。。阻止本通告披露日,,,,,,,,本次扫除股份限售的股东严酷推行了上述允许,,,,,,,,未爆发违反允许的情形。。。。。。。。
2、本次扫除股份限售的股东无追加允许。。。。。。。。
3、阻止本通告披露日,,,,,,,,本次扫除股份限售的股东未爆发非谋划性占用上市公司资金情形,,,,,,,,公司也未爆发对其违规担保等损害上市公司利益行为的情形。。。。。。。。
三、本次扫除限售股份的上市流通安排
1、本次扫除限售股份可上市流通时间为 2022 年7月21日。。。。。。。。
2、本次扫除限售股份的数目为21,781,305股,,,,,,,,占扫除限售前公司无限售条件股份数的比例为4.8712%,,,,,,,,占公司股份总数的比例为 4.2916%。。。。。。。。
3、本次扫除股份限售的股东共18名(涉及账户共43户),,,,,,,,股份扫除限售的详细情形如下:
序号 | 股东名称 | 股东证券账户名称 | 持有限售股份数(股) | 本次可上市流通股数(股) | 本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%) |
1 | 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司 | 2,939,447 | 2,939,447 | 0.5792% |
2 | 蒋彦琦 | 蒋彦琦 | 705,467 | 705,467 | 0.1390% |
3 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿21号私募证券投资基金 | 705,467 | 705,467 | 0.1390% |
4 | 郭伟松 | 郭伟松 | 705,467 | 705,467 | 0.1390% |
5 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金-潘旭虹-诺德基金浦江韶夏资源1号简单资产管理妄想 | 117,577 | 117,577 | 0.0232% |
| 诺德基金-浙江华川实业集团有限公司-诺德基金浦江76号简单资产管理妄想 | 293,945 | 293,945 | 0.0579% | ||
| 诺德基金-冯桂萍-诺德基金浦江77号简单资产管理妄想 | 293,945 | 293,945 | 0.0579% | ||
6 | 宋文光 | 宋文光 | 705,467 | 705,467 | 0.1390% |
7 | UBS AG | UBS AG | 1,293,356 | 1,293,356 | 0.2548% |
8 | JPMORGAN CHASE BANK,,,,,,,,NATIONAL ASSOCIATION | JPMORGAN CHASE BANK,,,,,,,,NATIONAL ASSOCIATION | 705,467 | 705,467 | 0.1390% |
9 | 厦门欣钦投资有限公司 | 厦门欣钦投资有限公司 | 705,467 | 705,467 | 0.1390% |
10 | 大成基金管理有限公司 | 大成基金-光大银行-大成基金阳光增盈稳健3号荟萃资产管理妄想 | 881,834 | 881,834 | 0.1737% |
11 | 银河资源资产管理有限公司 | 银河资源-浙商银行-银河资源-鑫鑫一号荟萃资产管理妄想 | 1,469,723 | 1,469,723 | 0.2896% |
12 | 上海斯诺波投资管理有限公司 | 上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三号私募证券投资基金 | 705,467 | 705,467 | 0.1390% |
13 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 705,467 | 705,467 | 0.1390% |
14 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金-天风证券股份有限公司-财通基金君享天成简单资产管理妄想 | 58,789 | 58,789 | 0.0116% |
| 财通基金-上海证券有限责任公司-财通基金君享福熙简单资产管理妄想 | 587,890 | 587,890 | 0.1158% | ||
| 财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号简单资产管理妄想 | 88,183 | 88,183 | 0.0174% | ||
| 财通基金-熊芬芬-财通基金玉泉合富56号简单资产管理妄想 | 352,734 | 352,734 | 0.0695% | ||
| 财通基金-上海渊流价值生长一号私募证券投资基金-财通基金玉泉合富31号简单资产管理妄想 | 58,789 | 58,789 | 0.0116% | ||
| 财通基金-银河电子集团投资有限公司-财通基金玉泉合富19号简单资产管理妄想 | 117,578 | 117,578 | 0.0232% | ||
| 财通基金-张继东-财通基金玉泉1002号简单资产管理妄想 | 117,578 | 117,578 | 0.0232% | ||
| 财通基金-李彧-财通基金玉泉1003号简单资产管理妄想 | 117,578 | 117,578 | 0.0232% | ||
| 财通基金-东海证券股份有限公司-财通基金安吉326号简单资产管理妄想 | 587,890 | 587,890 | 0.1158% | ||
| 财通基金-天津汇登房地产开发有限公司-财通基金玉泉合富66号简单资产管理妄想 | 88,183 | 88,183 | 0.0174% | ||
| 财通基金-汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金-财通基金添盈增利8号简单资产管理妄想 | 29,394 | 29,394 | 0.0058% | ||
| 财通基金-俞伟东-财通基金玉泉1132号简单资产管理妄想 | 29,394 | 29,394 | 0.0058% | ||
| 财通基金-谢金凤-财通基金天禧定增39号简单资产管理妄想 | 58,789 | 58,789 | 0.0116% | ||
| 财通基金-来涛-财通基金玉泉定增1388号简单资产管理妄想 | 117,578 | 117,578 | 0.0232% | ||
| 财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号简单资产管理妄想 | 58,789 | 58,789 | 0.0116% | ||
| 财通基金-倪力鸣-财通基金征程2号简单资产管理妄想 | 20,576 | 20,576 | 0.0041% | ||
| 财通基金-杜继平-财通基金天禧定增33号简单资产管理妄想 | 58,789 | 58,789 | 0.0116% | ||
| 财通基金-蒋宏-财通基金天禧定增38号简单资产管理妄想 | 58,789 | 58,789 | 0.0116% | ||
| 财通基金-万和证券股份有限公司-财通基金玉泉976号简单资产管理妄想 | 293,945 | 293,945 | 0.0579% | ||
| 财通基金-上海渊流价值生长五号私募证券投资基金-财通基金玉泉1090号简单资产管理妄想 | 29,394 | 29,394 | 0.0058% | ||
| 财通基金-量桥投资价值生长一号私募证券投资基金-财通基金玉泉合富57号简单资产管理妄想 | 29,394 | 29,394 | 0.0058% | ||
| 财通基金-张忠民-财通基金玉泉1005号简单资产管理妄想 | 58,789 | 58,789 | 0.0116% | ||
| 财通基金-马红燕-财通基金中联2号简单资产管理妄想 | 58,789 | 58,789 | 0.0116% | ||
| 财通基金-东方证券股份有限公司-财通基金安吉100号简单资产管理妄想 | 587,889 | 587,889 | 0.1158% | ||
15 | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司 | 1,175,778 | 1,175,778 | 0.2317% |
16 | 广发基金管理有限公司 | 广发基金-恒大人寿包管有限公司-广发基金恒盈1号简单资产管理妄想" | 1,175,778 | 1,175,778 | 0.2317% |
17 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司 | 2,821,869 | 2,821,869 | 0.5560% |
18 | 海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司 | 8,827 | 8,827 | 0.0017% |
合计 |
| 21,781,305 | 21,781,305 | 4.2916% | |
四、本次扫除限售后上市公司的股本结构
| 本次变换前 | 本次变换增减 | 本次变换后 | ||||
数目 | 比例 (%) |
增添 |
镌汰 | 数目 | 比例 (%) | |
| 一、限售条件流通股 | 60,391,749 | 11.90% |
|
| 38,610,444 | 7.61% |
| 高管锁定股 | 38,610,444 | 7.61% |
|
| 38,610,444 | 7.61% |
| 首发后限售股 | 21,781,305 | 4.29% |
| 21,781,305 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股 | 447,145,712 | 88.10% | 21,781,305 |
| 468,927,017 | 92.39% |
| 三、总股本 | 507,537,461 | 100.00% |
|
| 507,537,461 | 100.00% |
五、保荐机构核查意见
经核查,,,,,,,,保荐机构以为:公司本次非果真刊行股票限售股扫除限售的数目和上市流通的时间切合《公司法》《上市公司证券刊行管理步伐》《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关执律例则的划定及股东限售允许,,,,,,,,本次非果真刊行限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。。。。。。。。综上所述,,,,,,,,保荐机构对江苏3118云顶集团本次限售股份上市流通事项无异议。。。。。。。。
六、备查文件
1.非果真刊行限售股份上市流通申请书及申请表;;;;;;
2.股份结构表和限售股份明细表;;;;;;
3.保荐机构出具的核查意见。。。。。。。。
特此通告。。。。。。。。
3118云顶集团董事会
2022年7月19日
要害词:
-
English
咨询热线
地址:江苏省启东市汇龙镇盛通路8号
冶金营销处:0513-83335938
核电办:0513-83620011
能源营销处:0513-83330958
招聘热线:0513-83335930
招聘邮箱:zp@stfm.cn
关注微信公众号
快速链接
Copyright © 2024 3118云顶集团 . 版权所有